Water Jobs
Reset job filtersSearch
Region
Location
Local Recruitment Only
Remote
Experience Level
Job Category
Position Type
Organization Type
Degree Required
| Job | Date added | Apply by |
|---|---|---|
FEATURED Water Witness International | 02 Feb | 23 Feb |
FEATURED Consultancy/Study - Towards a Fair Water Footprint in mining and minerals - GLOBAL Water Witness International | 02 Feb | 23 Feb |
NEW Beleidsmedewerker (grond)water Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 16 Feb | 23 Feb |
NEW Senior beleidsmedewerker waterkwaliteit (Netherlands nationals) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 16 Feb | 24 Feb |
NEW Adviseur Hydro Meteo Centrum (Netherlands nationals) Rijkswaterstaat | 16 Feb | 26 Feb |
NEW Beleidscoördinator waterveiligheid en zeespiegelstijging (Netherlands nationals) Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 16 Feb | 01 Mar |
NEW Projectleider Beleidskader Natuur Waddenzee (Netherlands nationals) Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur | 16 Feb | 02 Mar |
NEW Researcher: Hydrological and dynamic terrain characterization by UAV SAR Politecnico di Milano | 16 Feb | 26 Feb |
NEW Research & Monitoring Seasonal Field Assistant Minnehaha Creek Watershed District | 16 Feb | 27 Feb |
NEW Durham University | 16 Feb | 27 Feb |
NEW Technologies for monitoring water consumption in beef cattle Università degli Studi di Padova | 16 Feb | 19 Feb |
NEW Università degli Studi di Verona | 16 Feb | 23 Feb |
NEW Università degli Studi dell'Insubria | 16 Feb | 24 Feb |
NEW Scholarship for Master Degree holder - Project ENGAGE Universidade De Évora | 16 Feb | 25 Feb |
NEW Research Assistant – Climate Resilience and Adaptation in Aquaculture University of Galway | 16 Feb | 25 Feb |
NEW Instituto Politécnico de Coimbra | 16 Feb | 26 Feb |
NEW Research Technician for Lake Victoria Field Campaign (ERC QUASI) Delft University of Technology (TU Delft) | 16 Feb | 28 Feb |
NEW Modelling-based optimisation under multi-criteria urban constraints for enhanced water circularity IMT Atlantique | 16 Feb | 28 Feb |
NEW Research Assistant in Palaeoecology University of Cambridge | 16 Feb | 01 Mar |
NEW Water-Sensing Research Associate (KTP Associate) City St George’s, University of London | 16 Feb | 01 Mar |
NEW Research Assistant/Associate in Water Quality Auburn University | 16 Feb | 01 Mar |
NEW Reconstruction of the hydrogeological structure of Lombardy aquifers and piezometric trends Politecnico di Milano | 16 Feb | 02 Mar |
NEW Research Fellow in Machine Learning for Hydroclimatology University of Southampton | 16 Feb | 02 Mar |
NEW Catawba Riverkeeper Foundation | 16 Feb | ASAP |
NEW Catawba Riverkeeper Foundation | 16 Feb | ASAP |
