Estat del procés | Obert |
---|---|
Número de convocatòria | 021/2025_LE |
Publicació Convocatòria DOGC | – Publicació DOGC |
Bases del concurs (Annex I) | – Bases_conv 021/2025_LE_CAT– Bases_conv 021/2025_LE_CAST |
Places i comissions (Annex II) | – ANNEX II_Places i comisions |
Número de places | 2 |
Data de publicació | 15/07/2025 |
Termini de presentació de sol·licituds | Del 16/07/2025 fins el 22/07/2025, ambdòs inclosos |
Sol·licitud Model CV | Enllaç per a formalitzar la sol·licitud amb certificat electrònic:https://apps.udg.edu/ConcursosPdiEnllaç per a formalitzar la sol·liciutd, per persones estrangeres, sense certificat electrònic:https://apps.udg.edu/ConcursosPdi/int Tota la documentació que s’adjunti en l’aplicatiu haurà d’estar e formar pdf. – Model CV català–Modelo CV castellano |
Guia de l’aplicació informàtica pels usuaris | – GUIAPlacesPDI_Usuaris_dins_treballaUdG– GUIDE_Website_users_English |
Instrucció Gerència relativa a la realització per mitjans telemàtics dels concursos del personal docent i investigador | – Instruccio_de_gerencia_03_2023_ConcursosTelematics_cat– Instruccio_de_gerencia_03_2023_ConcursosTelematics_es– Instruccio_de_gerencia_03_2023_ConcursosTelematics_en |
Publicació llista provisional de persones admeses i excloses | |
Publicació llista definitiva de persones admeses i excloses | |
Desenvolupament de la convocatòria | PLECT25/14 – Departament: Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia AgroalimentàriaPerfil: Enginyeria QuímicaPLECT25/21 – Departament: Informàtica, Matemàtica Aplicada i EstadísticaPerfil: Estadística i Investigació operativa |
Tenure-track lecturer in Technology
University of Girona (UdG)
Girona, Spain 🇪🇸